Xe Xiaomi Segway Ninebot GoKart Pro Phiên Bản Transformers Bumblebee
5 5 (1 đánh giá)Xe Điện Thông Minh Segway Ninebot GoKart Pro Transformer Bumblebee
Được thử nghiệm trên đường đua chuyên nghiệp, Bumblebee Segway GoKart Pro được thiết kế chú trọng đến hiệu suất. Khung thép cường độ cao, lốp sau TPE chống trượt đặc biệt và bộ ba lớp bảo vệ chống va chạm khiến chiếc xe này trở thành một chuyến đi đáng kinh ngạc được thiết kế cho cảm giác mạnh.
Kích cỡ | kích thước xe | 55,9 x 33,5 x 23,6 inch (1420 x 852 x 600 mm) |
Kích cỡ gói | 41 x 33,5 x 18 inch (1040 x 852 x 459 mm) | |
Tải trọng | Khối lượng | tối đa. 220 lb (100 kg) |
Cân nặng | Khối lượng tịnh | Xấp xỉ 112,9 lb (51,2 kg) |
Điều khiển | Yêu cầu chiều cao | 51,2-74,8 inch (130-190 cm) |
Tuổi khuyến nghị | 14+ tuổi | |
Thông số máy | Tốc độ giới hạn | 37-40km/h |
Đảo chiều giới hạn tốc độ | 3km/h | |
Quãng đường đi được | Xấp xỉ 25 km | |
Tỷ số lái | 2,1:1 | |
Phanh | Xấp xỉ 1,8 inch (45 mm) | |
độ dốc tối đa | 15 | |
Địa hình có thể đi qua | Mặt đường bằng phẳng, trải nhựa; chướng ngại vật < 0,4 in (1 cm); khe hở < 1,2 in (3 cm); độ dốc < 15 | |
Nhiệt độ hoạt động | 14104F (-1040C) | |
Nhiệt độ bảo quản | -4122F (-2050C) | |
Đánh giá IP | IPX4 | |
Chế độ tốc độ | Chế độ sinh thái tối đa. tốc độ: 5 dặm/giờ (8 km/giờ); Chế độ tối đa STRADA. tốc độ: 11 dặm/giờ (18 km/giờ); Chế độ THỂ THAO tối đa. tốc độ: 17,4 dặm/giờ (28 km/giờ); Chế độ CORSA tối đa. tốc độ: 23 dặm/giờ (37 km/giờ). | |
Pin | Định mức điện áp | 55,5 V |
tối đa. điện áp sạc | 59,5 V | |
Nhiệt độ sạc | 32–104°F (0–40°C) | |
Hệ thống quản lý pin | Bảo vệ quá điện áp, thấp áp, ngắn mạch và quá nhiệt. Tự động ngủ và tự động đánh thức. | |
động cơ | sức mạnh danh nghĩa | 500W x 2 |
tối đa. Quyền lực | 2400 W x 2 | |
Sạc | Điện áp đầu vào | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Điện áp đầu ra | 59,5 V một chiều | |
sức mạnh danh nghĩa | 120W | |
Sản lượng hiện tại | 2A | |
Pin ngăn phía trước | Mẫu/Số lượng | 6 Pin AA |
Phanh | phương pháp phanh | Phanh điện tử + phanh tay cơ khí |
Khoảng cách phanh | 20 ft (6 m) | |
Lốp xe | lốp trước | Chiều rộng lốp: 3 inch (80 mm); tỷ lệ phẳng: 60%; đường kính trung tâm: 5 in (127 mm) |
Lốp sau | Chiều rộng lốp: 2,7 inch (68 mm); 10 2,75 inch, lốp đặc rỗng | |
Ánh sáng | đèn pha | Thanh đèn LED trắng 0,2W |
chỉ báo trạng thái | Chỉ báo có ba màu: xanh lam, vàng và đỏ. Màu xanh nghĩa là xe đang ở tình trạng bình thường. Màu vàng có nghĩa là pin ở ngăn phía trước cần được thay thế. Màu đỏ có nghĩa là xe bị lỗi hiệu suất và bạn cần mở ứng dụng để kiểm tra nguyên nhân lỗi và liên hệ với dịch vụ hậu mãi. | |
Đuôi đèn | Đèn hậu/đèn phanh RGB màu rull |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm