Xe Điện Scooter Segway Ninebot ES1L
3.8 5 (1 đánh giá)Xe Scooter Ninebot ES1L Phiên Bản Mới
Mục |
|||
---|---|---|---|
Kích thước: Mở ra: Dài x Rộng x Cao | Khoảng 40,2x16,3x44,5 in (102 × 41,3 × 113 cm) | ||
Kích thước: Gấp lại: Dài x Rộng x Cao | Khoảng 44,5x16,3x12,6 inch (113 × 41,3 × 32 cm) | ||
Cân nặng | 10.3kg | ||
Trọng tải cho phép | 25 - 100kg | ||
Tuổi đề xuất sử dụng | 14 tuổi trở lên | ||
Chiều cao yêu cầu | 120-200cm | ||
Tốc độ tối đa | 20km/h | ||
Dốc tối đa | Xấp xỉ 7 % | ||
Địa hình có thể đi qua | Mặt đường nhựa / phẳng; chướng ngại vật ≺ 0,4 in (1 cm); khoảng trống ≺ 1,2 in (3 cm) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 14-104 ° F (-10-40 ° C) | ||
Nhiệt độ bảo quản | 14-122 ° F (-20-50 ° C) | ||
Khả năng kháng nước | IPX4 kháng nhẹ | ||
Thời gian sạc | Khoảng 6h | ||
Định mức điện áp | 36 VDC | ||
Tối đa Sạc điện áp | 42 VDC | ||
Dung lượng danh nghĩa | 5100 mAh | ||
Hệ thống quản lý pin | Bảo vệ quá nhiệt, ngắn mạch, quá dòng và quá tải | ||
Công suất danh nghĩa | 250 W (0,25kW) | ||
Công suất ra | 42 W (0,042kW) | ||
Điện áp đầu vào | 100-240 VAC | ||
Điện áp đầu ra | 42 VDC | ||
Dòng điện | 1A | ||
Chế độ đi | Chế độ tốc độ, Chế độ tiêu chuẩn và Chế độ thể thao | ||
Lốp xe | Vỏ xe rỗng. Chất liệu: NR + SBR + SILICA. Kích thước: 8" |
NNam
Xe lên dốc dc ko qtv ? Góc độ ??