So sánh giữa Khóa Cửa Khuôn Mặt Vân Tay Mijia Push Pull X và Khóa Cửa Vân Tay Khuôn Mặt Xiaomi Mi Smart Door Lock M20 Pro
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Khóa Cửa Khuôn Mặt Vân Tay Mijia Push Pull X | Khóa Cửa Vân Tay Khuôn Mặt Xiaomi Mi Smart Door Lock M20 Pro |
|
||
Giá; | 10.990.000₫ | 11.990.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Mô hình | |||||
Màu sắc | |||||
Vật chất | |||||
Kích cỡ | |||||
Công suất ngón tay | |||||
Dung lượng mật khẩu | |||||
Cân nặng | |||||
Nguồn cấp | |||||
Giao diện điện khẩn cấp | |||||
Dung lượng thiết bị NFC |