Camera Quan Sát Qihoo AC1C Full HD 1080P
3.8 5 (1 đánh giá)BẢNG SO SÁNH CAMERA QIHOO 360 D606 VÀ AC1C | |||||||||||||||||||||||||
MODEL | D606 | AC1C | |||||||||||||||||||||||
Hình ảnh |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Trắng | Trắng | |||||||||||||||||||||||
Cân nặng | ̣93g | 97g | |||||||||||||||||||||||
Góc quan sát | 140 độ | 130 độ | |||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhìn đêm | 7m-10m | 7m-10m, có tăng cường tầm nhìn đêm | |||||||||||||||||||||||
Đèn hồng ngoại | 8 đèn | 8 đèn | |||||||||||||||||||||||
Chức năng WDR ( cân bằng ánh sáng ) | Không | Có | |||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ | 4G-64G - MICRO SD | 4G-128G - MICRO SD | |||||||||||||||||||||||
Video/ độ phân giải | 19201080P 20 khung hình, chuẩn nén H264 | 19201080P, 25 khung hình, chuẩn nén H265 | |||||||||||||||||||||||
Chức năng nhận diện khuôn mặt | có | có | |||||||||||||||||||||||
Hình ngày thực tế |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Hình đêm thực tế |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Đánh giá chung | _D606 có góc nhìn rộng hơn AC1C (140 độ vs130 độ) | _AC1C dùng chuẩn H265 cho thời gian lưu trữ lâu hơn và và ít chiếm đường truyền hơn. _AC1C có tốc độ khung hình cao hơn (25 fps) cho hình ảnh mượt hơn. _Thẻ nhớ lưu trữ Max 128G cho thời gian lưu trữ dài hơn. _Chức năng WDR(cân bằng ánh sáng) tăng cường độ sáng cho các cảnh quá tối. |
Thông số kĩ thuật |
|
Góc quan sát | Góc rộng 130° |
Video/độ phân giải | Chuẩn nén H.265, 19201080p |
Khung hình | 1080P 25fps |
Đèn hồng ngoại nhìn đêm | 8 đèn hồng ngoại 940nm |
Tầm quan sát ban đêm | 7m – 10 m |
Bật chế độ nhìn đêm | Điều khiển / tự động |
Hệ thống ống kính | Hệ thống kính 4 lớp full HD |
Chế độ âm thanh tùy chọn | Nói chuyện hai chiều / 1 chiều |
Micro/Loa tích hợp | Micro/Loa giảm nhiễu, tầm hoạt động 5 mét |
Tính năng nhiều thiết bị cùng theo dõi 1 camera | Chia sẻ được với 96 thiết bị |
Nơi lưu giữ video & audio | Micro SD/Smart phone/Cloud |
Lưu trữ trên cloud | 7 ngày / 30 ngày (mua riêng) |
Thẻ nhớ (>=class 10) | 4G đến 128G Micro SD |
Gửi cảnh báo vào điện thọai | Ảnh chụp / đoạn video |
Cảm biến hình ảnh | OV2710 |
Chip xử lý | Hisilicon3518E v200 / Ingenic Semiconductor T20N |
Hệ điều hành | Android / IOS |
Chuẩn bảo mật | WEP(40-bit, 128-bit); WPA(AES);WPA2(AES) |
Chuẩn Wi-fi | IEEE 8.02.11b/g/n, 2.4Ghz |
Thiết bị treo tường/trần nhà kèm theo | Đế gắn sẵn nam châm, tặng kèm miếng keo dán 3M hai mặt |
Nguồn điện | Adaptor 5V -1A, Micro USB port |
Chiều dài dây nguồn | 2.5m |
Kích thước sản phẩm | 69mm68mm110,3mm |
Khối lượng sản phẩm | 220g |
Chất liệu bên ngoài | ABS + PC |
Màu sắc | Trắng |
Môi trường sử dụng | -5 – 40℃, trong nhà |
Full box | 1 camera AC1C, 1 adaptor 5V-1A, 1 dây Micro USB port 2.5m, 1 miếng dán đế 3M, 1 sách hướng dẫn. |
TVQuản trị viênQuản trị viên
Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm